Khoa Môi trường thông báo về Buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Khoa học Môi trường, chương trình Đề án Chất lượng cao (Lớp 22KMT_CLC) như sau:
Thời gian: 7g30 ngày 24/06/2026
Địa điểm: Phòng I34 (HĐ1) và I35 (HĐ2), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM – cơ sở 1
Danh sách báo cáo:
Hội đồng 1 (Báo cáo tại phòng I34)
| MSSV | Họ Tên | Tên đề tài (Tiếng Việt) | Tên đề tài (Tiếng Anh) | HĐ |
| 21177040 | Trần Triệu Mẫn | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của loại giá thể đến hành vi bẩn màng và cộng đồng vi sinh trong mô hình màn lọc (MBR) trong xử lý nước thải chế biến thuỷ sản. | Impact of Carrier Media on Membrane Fouling and Microbial Community Structure in Seafood Wastewater Treatment via MBR. | 1 |
| 22177005 | Nguyễn Văn Thành Đạt | SẢN XUẤT ETHANOL TỪ BÈO TẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG HÓA VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI | Production of bioethanol form duckweed by simultaneous saccharification and fermentation methods. | 1 |
| 22177009 | Nguyễn Ngọc Bích Hiền | Phát triển phương pháp đo màu sử dụng điện thoại thông minh để xác định Fe(II) khả dụng trong đất tại hiện trường | Portable smartphone-based colorimetric method development for on-site determination of available Fe(II) in soils | 1 |
| 22177010 | Lý Quang Huy | NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SILICA (SiO2) TRONG NƯỚC LÒ HƠI TRÊN THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ONLINE | Research on the Implementation of Online Determination of Silica (SiO₂) in Boiler Water Using an Online Analytical Instrument | |
| 22177012 | Nguyễn Song Thục Khuê | NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PERFLUOROOCTANOIC (PFOA) BẰNG BIOCHAR TỪ VỎ TRẤU | Study on the Adsorptive Removal of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) from Aqueous Solution Using Rice Husk Biochar | 1 |
| 22177013 | Trịnh Nguyễn Minh Khuê | Nghiên cứu phương pháp chiết tách pectin từ vỏ quả thanh long từ enzyme nhằm chế tạo vật liệu nhựa sinh học (bioplastic) | Study on enzyme-assisted extraction of pectin from dragon fruit peel for bioplastics film production | 1 |
| 22177020 | Nguyễn Bình Thục Nhiên | ĐẶC TRƯNG NỒNG ĐỘ PER- VÀ POLYFLUOROALKYL TRONG BỤI MỊN PM2.5 Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ĐẶC TRƯNG NỒNG ĐỘ PER- VÀ POLYFLUOROALKYL TRONG BỤI MỊN PM2.5 Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 1 |
| 22177022 | Trương Ngọc Phú | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HÓA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT HẠ LƯU SÔNG SÀI GÒN | Application of Modeling to Assess Surface Water Quality in the Downstream Area of the Saigon River | 1 |
| 22177033 | Nguyễn Đăng Dinh | Nghiên cứu triển khai xác định chỉ tiêu Đồng (Cu) trong nước thải trên thiết bị phân tích online. | Research on determining copper (Cu) in wastewater using online analysis equipment. | 1 |
| 22177034 | Nguyễn Trương Nhật Duy | ĐÁNH GIÁ RỦI RO SINH THÁI TIỀM ẨN CỦA HẠT NANO OXIT KẼM (ZnO) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐÔ THỊ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU KÊNH NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ASSESSMENT OF POTENTIAL ECOLOGICAL RISKS OF ZINC OXIDE (ZnO) NANOPARTICLES IN URBAN WATER ENVIRONMENTS: A CASE STUDY OF NHIEU LOC – THI NGHE CANAL, HO CHI MINH CITY | 1 |
| 22177037 | Ngô Lâm Gia Bảo | Đánh giá khả năng xử lý nước thải dựa trên hệ cộng sinh vi tảo vi khuẩn dạng hạt | 1 |
Hội đồng 2 (Báo cáo tại phòng I35)
| MSSV | Họ Tên | Tên đề tài (Tiếng Việt) | Tên đề tài (tiếng Anh) | HĐ |
| 21177032 | Văn Thanh Nghi | Đánh giá mức độ sẵn sàng của Công ty TNHH Quickpack Việt Nam đối với yêu cầu CSRD của Liên minh Châu Âu trên cơ sở xây dựng bộ chỉ số môi trường cốt lõi (E) theo GRI | Evaluating EU CSRD Readiness of Quickpack Vietnam Co., Ltd.: A Framework of GRI-based Core Environmental (E) Indicators | 2 |
| 22177001 | Hoàng Thiên Ân | Ứng dụng mô hình Rừng ngẫu nhiên trên nền tảng Google Earth Engine để nhận diện vùng trồng cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2024 – 2026 | Application of the Random Forest model on Google Earth Engine to identify Coffee Cultivation Areas in Dak Lak Province (2024 – 2026) | 2 |
| 22177006 | Nguyễn Thị Việt Hà | Đánh giá hệ thống thu gom và vận chuyển rác thải nhựa đô thị dưới tác động của chính sách Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) | Assessment of Urban Plastic Waste Collection and Transportation Systems under the Extended Producer Responsibility (EPR) | 2 |
| 22177007 | Nguyễn Thanh Hải | Đánh giá hiệu quả của chương trình Mekong Climate Lab trong nâng cao năng lực khoa học khí hậu và hành vi môi trường của sinh viên thuộc các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh: Một nghiên cứu thực nghiệm | Evaluating the Effectiveness of the Mekong Climate Lab Program in Enhancing Climate Science Competence and Environmental Behavior among University Students in Ho Chi Minh City: An Experimental Study | 2 |
| 22177008 | Huỳnh Thị Kim Hạnh | Hành vi phân loại chất thải rắn sinh hoạt của khách hàng tại AEON Mall Tân Phú: hiện trạng, các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp theo lộ trình năm 2026 | Domestic solid waste classification behavior of customers at AEON Mall Tan Phu: current status, influencing factors and solutions according to the 2026 roadmap | 2 |
| 22177019 | Nguyễn Trần Thảo Nguyên | Đánh giá rủi ro sức khỏe nghề nghiệp và đề xuất biện pháp kiểm soát tại công ty Techtronic Tools (Việt Nam). | Occupational health risk assessment and control strategies at Techtronic Tools (Vietnam) | 2 |
| 22177024 | Trầm Đặng Minh Sơn | Ước tính nồng độ PM2.5 sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Himawari-9: Trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh | Estimation of PM2.5 concentrations from Himawari-9 satellite data: A case study in Ho Chi Minh City | 2 |
| 22177027 | Lê Trần Mộng Thi | Nghiên cứu cắt ngang đánh giá mối liên quan giữa phơi nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và chức năng thần kinh – hành vi ở nông dân trồng rau, hoa màu | A cross-sectional study on pesticide exposure and neurobehavioral function among vegetable and field crop farmers | 2 |
| 22177028 | Phạm Thị Thu Trang | Đánh giá rủi ro của biến đổi khí hậu đổi với vận hành doanh nghiệp Techtronic Tools | ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE RISKS ON THE OPERATIONS OF TECHTRONIC TOOLS VIET NAM | 2 |
| 22177031 | Lê Nhật Trường | Đánh giá hiện trạng phát sinh và phương thức xử lý rác thải nhựa của cộng đồng dân cư khu vực rạch Xáng, TP.HCM | Assessment of Household Plastic Waste Generation and Management Practices among Residents in the Xang Canal Area, Ho Chi Minh City | 2 |
Kính mời Quý Thầy/Cô, các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự.
Trân trọng

